1.
Article | Unité | Évaluer |
Couleur | Couleur | |
densité cellulaire | ppi | 10-60 |
porosité | pour cent | 80-90 |
Température de fonctionnement | diplôme | Inférieur ou égal à 1250 |
Stabilité aux chocs thermiques 1100 degrés, refroidissement par eau | Fois | Supérieur ou égal à 10 |
Résistance à l'écrasement à froid | MPa | Supérieur ou égal à 0.8 |
Résistance à la flexion à température ambiante | MPa | Supérieur ou égal à 0.6 |
B.D | G/cm3 | 0.35-0.5 |
Champ d'application | Fonte d'aluminium, alliage d'aluminium, autres métaux non ferreux |
Le filtre céramique en mousse d'alumine est largement utilisé dans la production industrielle de fonte d'aluminium et d'alliage d'aluminium. Il a pour effet de simplifier le système de gating, de purifier le métal Rong Yiren, de réduire les inclusions dans les pièces moulées, de réduire ou d'éliminer les trous de sable, les trous d'air et autres défauts dans les pièces moulées, d'améliorer la qualité des pièces moulées, de réduire le taux de rebut, d'améliorer la structure métallographique de pièces moulées et réduire les défauts de réoxydation interne des pièces moulées. Le filtre en céramique de mousse d'alumine n'a aucune pollution aux bâtis




